Halten und Parken
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Einfädelungs- oder Ausfädelungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen oder Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 20,- | |||
mit Behinderung | 35,- | |||
Parken an genannten Stellen | 35,- | |||
mit Behinderung | 55,- | |||
länger als eine Stunde | 55,- | |||
zusätzlich mit Behinderung | 55,- | |||
Parken auf un-/beschilderten Radwegen, beschilderten Geh- und Radwegen | 55,- | |||
mit Behinderung | 70,- | 1 | ||
länger als eine Stunde | 70,- | 1 | ||
zusätzlich mit Behinderung | 80,- | 1 | ||
Parken an Engstellen oder Kurven mit Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 100,- | 1 | ||
Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 20,- | |||
Halten mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 35,- | |||
Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 55,- | |||
Parken mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 100,- | 1 | ||
Halten in zweiter Reihe | 55,- | |||
mit Behinderung | 70,- | 1 | ||
Parken in zweiter Reihe | 55,- | |||
mit Behinderung | 80,- | 1 | ||
länger als 15 Minuten | 85,- | 1 | ||
zusätzlich mit Behinderung | 90,- | 1 | ||
Parken auf Sperrflächen | 25,- | |||
Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10,- | |||
mit Behinderung | 15,- | |||
länger als 3 Stunden | 20,- | |||
zusätzlich mit Behinderung | 30,- | |||
Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||||
bis zu 30 Minuten | 20,- | |||
bis zu 1 Stunde | 25,- | |||
bis zu 2 Stunden | 30,- | |||
bis zu 3 Stunden | 35,- | |||
über 3 Stunden | 40,- | |||
Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 55,- | |||
Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10,- | |||
Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10,- | |||
Parken in Fußgängerbereichen | 55,- | |||
mit Behinderung | 70,- | |||
länger als 3 Stunden | 70,- | |||
Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 40,- | |||
mit Sachbeschädigung | 50,- | |||
Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15,- | |||
mit Sachbeschädigung | 25,- |
Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.