Überholen
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Überholen trotz Verbot | 70,- | 1 | |
Innerort rechts überholt | 30,- | ||
mit Sachbeschädigung | 35,- | ||
Außerort rechts überholt | 100,- | 1 | |
Überholen, ohne wesentlich schneller zu sein | 80,- | 1 | |
Überholen mit zu wenig Seitenabstand | 30,- | ||
Nach dem Überholen nicht schnell wieder eingeordnet | 10,- | ||
Beim Überholtwerden das Tempo erhöht | 30,- | ||
Als langsames Fahrzeug Anderen das Überholen nicht ermöglicht | 10,- | ||
Überholen, obwohl der Überholte blinkte, um sich einzuordnen | 25,- | ||
Überholen bei unklarer Verkehrslage | 100,- | 1 | |
und Überholverbot | 150,- | 1 | |
dabei mit Gefährdung | 250,- | 2 | 1 Monat |
dabei mit Sachbeschädigung | 300,- | 2 | 1 Monat |
Zum Überholen ausgeschert und Nachfolgende gefährdet | 80,- | 1 | |
Am Fußgängerüberweg das Vorrecht der Fußgänger missachtet oder dort überholt | 80,- | 1 |
Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.