Papiere, HU und Technik
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Mitteilungspflichtige Änderungen (neue Anschrift, Haklterwechsel, Abmeldung, Stilllegung, Inbetriebnahme, Erwerb, Einfuhr) | ||||
der Zulassungstelle nicht mitgeteilt | 15,- | |||
Betreibsverbot missachtet | 40,- | |||
HU überzogen (Pkw etc.) um folgenden Zeitraum | ||||
bis 2 Monate | 15,- | |||
zwischen 2 und 4 Monaten | 25,- | |||
bis zu 8 Monaten | 60,- | 1 | ||
über 8 Monate | 75,- | 1 | ||
Fahrzeug mit Kennzeichen betrieben | ||||
in nicht ordnungsgemäßen Zustand | 10,- | |||
mit Glas, Folien oder Abdeckungen versehen | 65,- | |||
Mit Reifen ohne Mindestprofiltiefe von 1,6 mm (EU-Norm seit 01.01.1992) gefahren | 60,- | 1 | ||
als Halter die Fahrt angeordnet und zugelassen | 75,- | 1 | ||
Fahrzeug/Anhänger in Betrieb genommen, obwohl Bauweise/Ausrüstung nicht gemäß Vorschriften | 25,- | |||
Verkehrssicherheit war wesentlich beeinträchtigt | 90,- | 1 | ||
als Halter den Betrieb angeordnet/zugelassen | 135,- | 1 | ||
Ladung nicht vorschriftsmäßig | 80,- | 1 | ||
Fahrzeug betrieben ohne Betriebserlaubnis | 50,- | |||
Fahrzeug geführt ohne Führerschein | 70,- | 1 | ||
Fahrzeug geführt mit 17 ohne Begleitung | 70,- | 1 | ||
Fahrzeug betrieben mit defektem Auspuff | 20,- | |||
Fahrzeug betrieben mit defekter Beleuchtung | 20,- | |||
Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts (Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen) | ||||
um mehr als 20 % | 95,- | 1 | ||
um mehr als 25 % | 140,- | 1 | ||
um mehr als 30 % | 235,- | 1 | ||
Ausrüstung eines Fahrzeugs nicht an die Wetterverhältnisse angepasst (Reifen für winterliche Verhältnisse) | 60,- | 1 | ||
zusätzlich mit Behinderung | 80,- | 1 |
Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.