Sicherheit
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | Fahrverbot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fahren ohne Sicherheitsgurt (auch in Reisebussen!) | 30,- | |||||
1 Kind nicht nach Vorschrift gesichert (z.B. mit Gurt, aber ohne Kindersitz) | 30,- | |||||
mehrere Kinder | 35,- | |||||
1 Kind ohne jede Sicherung | 60,- | 1 | ||||
mehrere Kinder | 70,- | 1 | ||||
Schutzhelmpflicht nicht beachtet | 15,- | |||||
Vor der Fahrt Kfz nicht ausreichend vom Eis befreit oder freie Sicht mehr as zulässig eingeschränkt | 10,- | |||||
Fahren mit beeinträchtigtem Gehör (zu laute Musik) | 10,- | |||||
Nutzung eines elektronischen Gerätes, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient. Sie nehmen das Gerät auf oder halten es , bzw. schenken ihm mehr als nur eine kurze Blickzuwendung | ||||||
beim Führen eines Kraftfahrzeugs | 100,- | 1 | ||||
zusätzlich mit Gefährdung | 150,- | 2 | 1 Monat | |||
zusätzlich mit Sachbeschädigung | 200,- | 2 | 1 Monat | |||
als Radfahrer | 55,- |
Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.