Umweltschutz und Sauberkeit
Thema | Regelsatz in Euro | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
Unnötige Lärm- und Abgasbelästigung | 10,- | |||
Unnützes Hin- und Herfahren innerorts | 20,- | |||
Straße beschmutzt oder mit einer Flüssigkeit benetzt und trotz möglicher Gefährdung den Zustand nicht besetigt oder kenntlich gemacht | 10,- | |||
Durch mangelnde Umsicht andere Verkehrsteilnehmer beschmutzt | 10,- | |||
Gegenstand auf der Straße liegen gelassen trotz möglicher Gefährdung | 60,- | 1 | ||
Fahren trotz Fahrverbotes (z.B. Plakettenpflicht in Umweltzone missachtet) | 80,- | |||
Sonn- und Feiertagsfahrverbot | ||||
Verbotswidriges Fahren an einem Sonn- oder Feiertag mit einem Lkw (über 7,5t/mit Anhänger) | 120,- | |||
als Halter die Fahrt angeodnet oder zugelassen | 570,- |
Mit freundlicher Genehmigung der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht
www.verkehrsanwaelte.de
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.